- Escritorio
- Administración
- Comidas y franjas
Servicios de comida y franjas por temporada
Las horas de las comidas son fijas todo el año (decisión del 09/11/2026); solo las franjas de actividades cambian con la temporada. Alimentan la vista de cocina, el cuadrante y la ficha de asistencia
Servicios de comida · invierno
| Servicio | Hora | 2.º turno desde | Precio | Picnic | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Desayuno | 08:30 | 120 comensales | 3,50 € | No | |
| Media mañana | 11:00 | — | 2,00 € | Sí | |
| Almuerzo | 13:00 | 100 comensales (14:00) | 9,50 € | Sí · 8,00 € | |
| Merienda | 17:30 | — | 2,50 € | No | |
| Cena | 20:00 | 100 comensales (20:45) | 8,50 € | No | |
| Picnic | a demanda | — | 8,00 € | — |
Franjas del cuadrante · invierno
Tres franjas por día, con hasta dos sesiones por franja y monitor. Una sesión puede ocupar media franja.