Estadísticas
Curso 2026-27 · septiembre a octubre cerrado, noviembre con previsión · El Garañón
Pernoctaciones4.812sep–nov · +9 % vs. curso anterior
Ocupación media41 %fines de semana 68 % · entre semana 29 %
Ingresos187.430,00 €IGIC incluido donde aplica
Personas atendidas2.96461 grupos · 418 picnics
Ocupación mensual (%)
cerrado * previsión (rayado) curso anterior
Plazas e ingresos por tipo de cliente
Plazas2.964
Pernoctaciones4.812
Ingresos187.430 €
| E Escolar | 31 | 1.719 | 2.502 | 91.840,00 € | 36,71 € |
| C Colectivo | 24 | 1.008 | 1.973 | 82.470,00 € | 41,80 € |
| P Particular | 6 | 237 | 337 | 13.120,00 € | 38,93 € |
| Total | 61 | 2.964 | 4.812 | 187.430,00 € | 38,95 € |
Comidas servidas por servicio
| Desayuno | 4.690 | 24 % | 312 |
| Media mañana | 2.980 | 15 % | 198 |
| Almuerzo (comedor) | 4.102 | 21 % | 287 |
| Picnic | 1.418 | 7 % | 96 |
| Merienda | 2.411 | 12 % | 160 |
| Cena | 4.015 | 21 % | 268 |
Actividades y monitores
| Actividad | |||
|---|---|---|---|
| Senderismo | 84 | 2.410 | 336 |
| Escalada | 71 | 1.690 | 213 |
| Tiro con arco | 68 | 1.602 | 136 |
| Velada | 52 | 2.860 | 104 |
| Orientación | 39 | 1.120 | 78 |
| Servicios externos | 12 | 214 | 96 |
Las cifras de noviembre y diciembre son previsión a partir de reservas con fianza o pago completo; las pre-reservas no cuentan.