Cocina · semana 46 · 9–15/11/2026
Raciones de la semana1.586+ 122 picnics
Pico180sábado 14 · almuerzo
Con alergia307 entre semana · 23 fin de semana
Días sin servicio1lunes 9
| Servicio | Lun 9 | Mar 10 | Mié 11 | Jue 12 | Vie 13 | Sáb 14 | Dom 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupos | — | Los Tilos (52) entra 10:00 | Los Tilos (52) | Los Tilos sale 12:00 | Tamadaba (120) entra 17:00 | Tamadaba · El Drago (30) · Teror (12) · La Isleta (aula) · ruta externa (18) | Todos salen 12:00 |
| Desayuno · 08:30 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 120 | 162 |
| Media mañana · 11:00 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 120 | 162 |
| Almuerzo · 13:00 | 0 | 52 | 52 | 0 52 picnic | 0 | 180110 comedor + 70 picnic | 0 |
| Merienda · 17:30 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 162 | 0 |
| Cena · 20:00 | 0 | 52 | 52 | 0 | 120 | 162 | 0 |
| Picnic | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 70 | 0 |
| Alergias (personas) | — | gluten 2 · lactosa 1 · f. secos 1 · veg. 3 | gluten 2 · lactosa 1 · f. secos 1 · veg. 3 | gluten 2 · lactosa 1 · f. secos 1 · veg. 3 | gluten 5 · lactosa 3 · f. secos 2 · huevo 1 · veg. 4 · sin cerdo 2 | gluten 7 · lactosa 4 · f. secos 3 · huevo 1 · veg. 6 · sin cerdo 2 | gluten 7 · lactosa 4 · f. secos 3 · huevo 1 · veg. 6 · sin cerdo 2 |
| Notas | Inventario cámara | Mesa accesible · llegan en guagua 10:00 | — | Cabañas 1–9 libres 12:00 · limpieza | Preparar 2 turnos de cena | Pedido de pan 200 · fogata 21:30 (agua) | Limpieza general tras salida 12:00 |
| Raciones / día | 0 | 208 | 260 | 104 + 52 pic | 120 | 674 + 70 pic | 324 |
Al imprimir se ocultan cabecera y botones; la tabla cabe en A4 apaisado. En móvil la tabla se desplaza en horizontal con la columna de servicios fija.